微信扫一扫,关注我们


| 信锐室内无线摄像机产品规格 | ||
| 一级目录 | 二级目录 | 规格 |
| 型号 | 型号 | WSC-3220-L4-IR |
| 名称 | 200万1/2.9” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9" SONY IMX322低照度 CMOS传感器 |
| 最小照度 | 彩色0.01Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON;黑白0.001Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON | |
| 快门 | 1/50秒至 1/10,000秒 | |
| 镜头 | 3.6mm | |
| 光圈 | F1.2 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
| H.264 编码类型 | Main Profile | |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 50Hz: 30fps (主码流1920 × 1080,1280 × 720;子码流640 × 480,320 × 240 ) | |
| 接口协议 | 支持ONVIF协议对接海康NVR和大华NVR等 | |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
| NTP,IGMP,802.1X,QoS | ||
| 通用功能 | 双码流,密码保护,水印 | |
| 接口 | 通讯接口 | 10M / 100M 自适应以太网口 |
|
Wi-Fi 性能指标 |
无线标准 | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g , 802.11n |
| 频率范围 | 2.4G:1-13信道,5.8G:36-64信道,149-165信道 | |
| 信道带宽 | 支持20/40MHz | |
| 安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN | |
| 传输速率 | 最高150Mbps | |
| 零掉帧漫游速度 | 15km/h | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | 0℃~45℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V | |
| 安装方式 | 吸顶安装 | |
| 功耗 | 520mA(备注:wifi工作) (夜视启动:720mA) | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 红外照射距离 | 10米 | |
| 尺寸(mm) | 120*90*70mm | |